設備紹介
- TOP
- 設備紹介
設備紹介
鉄・アルミ・ステンレス・銅などの板金加工及び溶接、NC旋盤、マシニングセンターによる切削加工、
三次元パイプベンダー、海老継溶接、検圧、板のロール、その溶接まで一貫体制をとるために各種設備保有しております。
設備紹介












設備一覧
メーカー | 形式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
日立精機 | NC旋盤 | 1基 | TF20(自動供給装置付) |
日立精機 | NC旋盤 | 1基 | NR20 |
森精機 | NC旋盤 | 1基 | NL2500 |
日立精機 | NC旋盤 | 1基 | NR23(バーフィーダー38Φ仕様) |
マザック | NC旋盤 | 1基 | QUICK TURN 200MB |
森精機 | NC旋盤 | 1基 | NL2500LX 安川ロボット付 |
日立精機 | 立型マシニングセンター | 1基 | VM40II-APC付 |
三菱重工 | 立型マシニングセンター | 1基 | V360 |
森精機 | 立型マシニングセンター | 1基 | DMG 635V |
OKK | 立型マシニングセンター | 2基 | VM-5III |
静岡鉄工 | 汎用フライス盤 | 2基 | – |
ワシノ | 汎用旋盤 | 1基 | LE19K |
津田 | 汎用旋盤 | 1基 | APOK600・1500 |
津田 | 汎用旋盤 | 1基 | MILLER300・900 |
吉良 | タッピングボール盤 | 4基 | KRTG420 |
アマダ | プレスブレーキ | 1基 | FBD125・8030NT |
アマダ | プレスブレーキ | 各1基 | FBD80及、8025NT |
アマダ | メカシャーリング | 1基 | 6.5・2000 |
アマダ | NCストッカー(2トン・10段積) | 3基 | – |
アマダ | タレパン・レーザー複合機 | 1基 | C-1(自動供給付) |
アマダ |
ファイバーレーザー |
1基 | LCG3015AJ 6kw(自動供給付) |
アマダ | レーザーマシンセル | 1基 | F-1自動供給付 |
アマダ | レーザー | 1基 | クワトロ、パイプ加工付 |
アマダ | トルクパックプレス | 1基 | TP-35 |
アマダ | トルクパックプレス | 1基 | TP-80 |
ウレタンマシン | D-マシン | 1基 | – |
三次元・コムコ製 | パイプベンダー | 1基 | 極小R対応Φ75 |
三次元・コムコ製 | パイプベンダー | 1基 | 極小R対応Φ50 |
太洋 | パイプベンダー | 2基 | DR2H |
太洋 | パイプベンダー | 2基 | GM-25、GM-35 |
アマダ | バンドソー | 1基 | FHS-300 |
日立 | 丸鋸盤 | 5基 | Φ250~Φ350 |
CO2 | MAG溶接機 | 15基 | YD-350VR1、WB-350L |
TIG | 溶接機 | 8基 | 350A、YC-500BP4 |
日立 自動TIG | 溶接機 | 1基 | Φ76.3 |
ダイヘン | ロボット溶接機 | 1基 | ロボランド |
ダイヘン | ロボット溶接機 | 2基 | 回転ポジショナー付 VO-1 |
ダイヘン | ロボット溶接機 | 1基 | 低スパッタ仕様 |
ミツトヨ | 三次元測定器 | 1基 | スピンアーム |
キーエンス | 三次元測定器 | 1基 | XM-1500 |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
※スクロール出来ます。
